2022年8月3日冀東水泥(000401)收盤點(diǎn)評(píng):
冀東水泥今日下跌1.63%,早盤低開-0.11%,報(bào)9.22元,盤中最高價(jià)格9.37元,最低價(jià)格9.05元,尾盤收至9.08元,較昨日下跌-0.15元。目前短線處于下降通道,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。000401 冀東水泥 2022年8月3日行情分析 | |||
證券代碼:000401 | 證券名稱:冀東水泥 | 細(xì)分行業(yè):水泥 | 地區(qū):河北 |
昨日收盤:9.23元 | 今日收盤:9.08元 | 漲跌金額:-0.15元 | 漲跌幅度:-1.63% |
振幅:3.47% | 活躍度:2112 | 總量:77453手 | 現(xiàn)量:1680手 |
今日開盤:9.22元 | 今日最高:9.37元 | 今日最低:9.05元 | 換手率:0.5% |
總金額:7143.01 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:15.47億 | 流通市值:140.49億 |
總市值:241.37億 | 上市日期:19960614 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-5.9% | 20日漲幅:-10.63% | 60日漲幅:-8.19% | 總股本:26.58億 |
總資產(chǎn):604.12億 | 凈資產(chǎn):315.62億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:44.49% | 未分利潤(rùn):101.08億 |
股東人數(shù):102140 | 人均持股:9563 | 人均市值:8.68萬 | 市凈率:0.77 |
利潤(rùn)同比:-352.88% | 收入同比:-2.51% | 每股凈資:11.76元 | 每股收益:-0.090㈠ |
000401 冀東水泥 2022年8月3日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1301萬 | 今日超大單總額:-1107萬 | ||
今日大單總額:-168.9萬 | 今日中單總額:-200.3萬 | ||
今日小單總額:175.7萬 | 今日大宗流入總額:-1276萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.09% | 今日浄買率:-18.21% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 寶新能源8月3日小幅下跌1.25%收盤,最新收盤
- 強(qiáng)力新材8月3日全天上漲2.82%,截止收盤報(bào)9
- 金盾股份8月3日收盤報(bào)8.25元,上漲1.85%
- 龍佰集團(tuán)8月3日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.21%
- 海汽集團(tuán)8月3日全天跌幅2.57%,股價(jià)下跌0.
- 上海天洋8月3日全天上漲2.02%,截止收盤報(bào)1
- 西藏礦業(yè)8月3日小幅下跌1.16%收盤,最新收盤
- 凌云光8月3日大幅下跌8.41%,報(bào)32.44元
- 智慧農(nóng)業(yè)8月3日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.48%
- 正平股份8月3日收盤小幅上漲0.22%



- 國(guó)新能源8月3日小幅下跌1.64%收盤,最新收
- 海通證券8月3日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.22%
- 無錫銀行8月3日小幅下跌1.19%收盤,最新收
- 大連重工:陸朝昌先生辭去公司總會(huì)計(jì)師職務(wù)
- 中國(guó)西電8月3日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.41%
- 微軟Win11/10免費(fèi)工具集PowerToy
- 國(guó)金證券8月3日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.62%
- 安達(dá)維爾8月3日全天上漲2.06%,截止收盤報(bào)
- 亞太實(shí)業(yè)8月3日大漲10.00%!收盤價(jià)4.6
- 普邦股份8月3日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.54%