2022年8月3日凌云光(688400)收盤點(diǎn)評(píng):
凌云光今日跌幅較大,全天下跌8.41%,早盤高開2.23%,報(bào)36.21元,盤中最高價(jià)格36.98元,最低價(jià)格31.8元,尾盤收至32.44元,較昨日下跌-2.98元。目前短線處于下降通道,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。688400 凌云光 2022年8月3日行情分析 | |||
證券代碼:688400 | 證券名稱:凌云光 | 細(xì)分行業(yè):專用機(jī)械 | 地區(qū):北京 |
昨日收盤:35.42元 | 今日收盤:32.44元 | 漲跌金額:-2.98元 | 漲跌幅度:-8.41% |
振幅:14.62% | 活躍度:3687 | 總量:212086手 | 現(xiàn)量:1910手 |
今日開盤:36.21元 | 今日最高:36.98元 | 今日最低:31.8元 | 換手率:25.46% |
總金額:73976.99 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:0.83億 | 流通市值:27.02億 |
總市值:145.98億 | 上市日期:20220706 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-7.79% | 20日漲幅:-4.81% | 60日漲幅:47.92% | 總股本:4.5億 |
總資產(chǎn):26.14億 | 凈資產(chǎn):15.55億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:40.35% | 未分利潤(rùn):2.86億 |
股東人數(shù):77103 | 人均持股:1080 | 人均市值:3.50萬 | 市凈率:4.35 |
利潤(rùn)同比:0% | 收入同比:0% | 每股凈資:7.47元 | 每股收益:-0.033㈠ |
688400 凌云光 2022年8月3日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-8599萬 | 今日超大單總額:-3230萬 | ||
今日大單總額:-4388萬 | 今日中單總額:-1448萬 | ||
今日小單總額:467.5萬 | 今日大宗流入總額:-7618萬 | ||
今日相對(duì)流量:-3.18% | 今日浄買率:-11.62% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 成都銀行8月3日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.86%
- 三祥新材8月3日16.25元收盤,全天下跌4.
- 國(guó)新能源8月3日小幅下跌1.64%收盤,最新收
- 海通證券8月3日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.22%
- 無錫銀行8月3日小幅下跌1.19%收盤,最新收
- 大連重工:陸朝昌先生辭去公司總會(huì)計(jì)師職務(wù)
- 中國(guó)西電8月3日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.41%
- 微軟Win11/10免費(fèi)工具集PowerToy
- 國(guó)金證券8月3日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.62%
- 安達(dá)維爾8月3日全天上漲2.06%,截止收盤報(bào)

- 亞太實(shí)業(yè)8月3日大漲10.00%!收盤價(jià)4.6
- 普邦股份8月3日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.54%
- 高瀾股份8月3日小幅下跌1.38%收盤,最新收
- 漢纜股份8月3日小幅下跌1.65%收盤,最新收
- 數(shù)據(jù)顯示特斯拉ModelY在6月份交付近10萬
- 中國(guó)太保8月3日小幅下跌1.49%收盤,最新收
- 鳴志電器8月3日全天跌幅2.16%,股價(jià)下跌0
- 秦創(chuàng)原·2022西安國(guó)際創(chuàng)業(yè)大賽308個(gè)項(xiàng)目進(jìn)
- ST國(guó)安8月3日2.63元收盤,全天下跌5.0
- 云圖控股8月3日上漲5.81%,每股上漲0.8