2022年8月10日廈門港務(wù)(000905)收盤點(diǎn)評:
廈門港務(wù)今日小幅上漲0.73%,早盤高開0.85%,報(bào)8.34元,盤中最高價(jià)格8.55元,最低價(jià)格8.18元,尾盤收至8.33元,較昨日上漲0.06元。目前短線處于上升趨勢,中期仍在上升通道,長期趨勢穩(wěn)步上升。000905 廈門港務(wù) 2022年8月10日行情分析 | |||
證券代碼:000905 | 證券名稱:廈門港務(wù) | 細(xì)分行業(yè):港口 | 地區(qū):福建 |
昨日收盤:8.27元 | 今日收盤:8.33元 | 漲跌金額:0.06元 | 漲跌幅度:0.73% |
振幅:4.47% | 活躍度:2823 | 總量:213796手 | 現(xiàn)量:2831手 |
今日開盤:8.34元 | 今日最高:8.55元 | 今日最低:8.18元 | 換手率:4.03% |
總金額:17840.31 | 動(dòng)態(tài)市盈:19.76 | 流通股:5.31億 | 流通市值:44.23億 |
總市值:52.08億 | 上市日期:19990429 | 近日指標(biāo)提示:MACD金叉 | |
3日漲幅:7.34% | 20日漲幅:3.48% | 60日漲幅:10.33% | 總股本:6.25億 |
總資產(chǎn):128.96億 | 凈資產(chǎn):37.92億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:61.52% | 未分利潤:24.12億 |
股東人數(shù):43082 | 人均持股:5531 | 人均市值:4.61萬 | 市凈率:1.37 |
利潤同比:55.16% | 收入同比:16.4% | 每股凈資:6.06元 | 每股收益:0.105㈠ |
000905 廈門港務(wù) 2022年8月10日資金流向 | |||
今日凈流入總額:412.5萬 | 今日超大單總額:-87.4萬 | ||
今日大單總額:102.4萬 | 今日中單總額:186.3萬 | ||
今日小單總額:211.2萬 | 今日大宗流入總額:15.0萬 | ||
今日相對流量:0.09% | 今日浄買率:2.31% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- ST步森:聘任闞東為公司董事會(huì)秘書
- 消息稱smart精靈1性能版將于8月15日亮相
- 華安證券給予普萊柯買入評級(jí)Q2業(yè)績環(huán)比改善力爭
- 遠(yuǎn)東股份(600869):公募持續(xù)增持,海纜+
- 結(jié)構(gòu)性存款規(guī)模壓降至55574.73億元專家稱
- 泰爾股份8月10日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.76
- 國盛證券給予麗珠集團(tuán)買入評級(jí)扣非利潤維持穩(wěn)健增
- 天邦食品8月10日小幅下跌1.02%收盤,最新
- 精藝股份8月10日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.41
- 保力新8月10日小幅下跌1.01%收盤,最新收