2022年8月3日啟迪設(shè)計(jì)(300500)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
啟迪設(shè)計(jì)今日下跌1.96%,早盤(pán)低開(kāi)-0.80%,報(bào)16.21元,盤(pán)中最高價(jià)格16.73元,最低價(jià)格15.94元,尾盤(pán)收至16.02元,較昨日下跌-0.32元。目前短線跌幅較大,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。300500 啟迪設(shè)計(jì) 2022年8月3日行情分析 | |||
證券代碼:300500 | 證券名稱(chēng):?jiǎn)⒌显O(shè)計(jì) | 細(xì)分行業(yè):建筑工程 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤(pán):16.34元 | 今日收盤(pán):16.02元 | 漲跌金額:-0.32元 | 漲跌幅度:-1.96% |
振幅:4.83% | 活躍度:1652 | 總量:34217手 | 現(xiàn)量:534手 |
今日開(kāi)盤(pán):16.21元 | 今日最高:16.73元 | 今日最低:15.94元 | 換手率:2.08% |
總金額:5593.43 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:1.64億 | 流通市值:26.32億 |
總市值:27.87億 | 上市日期:20160204 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-10.85% | 20日漲幅:-4.87% | 60日漲幅:-19.86% | 總股本:1.74億 |
總資產(chǎn):32.89億 | 凈資產(chǎn):15.62億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:50.67% | 未分利潤(rùn):5.88億 |
股東人數(shù):20871 | 人均持股:4161 | 人均市值:6.67萬(wàn) | 市凈率:1.78 |
利潤(rùn)同比:-149.83% | 收入同比:-27.59% | 每股凈資:8.98元 | 每股收益:-0.050㈠ |
300500 啟迪設(shè)計(jì) 2022年8月3日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-969.5萬(wàn) | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:-295.7萬(wàn) | 今日中單總額:-569.7萬(wàn) | ||
今日小單總額:-104.0萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-295.7萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.37% | 今日浄買(mǎi)率:-17.33% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- ST林重8月3日上漲5.17%,每股上漲0.12
- 宏昌電子8月3日全天跌幅2.84%,股價(jià)下跌0.
- 南網(wǎng)科技8月3日跌幅達(dá)6.48%,收盤(pán)價(jià)38.2
- 中天火箭8月3日大漲10.01%!收盤(pán)價(jià)58.2
- 福萊新材8月3日上漲5.82%,每股上漲0.83
- 捷強(qiáng)裝備8月3日全天上漲2.83%,截止收盤(pán)報(bào)4
- 博亞精工8月3日全天跌幅2.60%,股價(jià)下跌0.
- 中毅達(dá)8月3日收盤(pán)小幅上漲0.24%
- 寶色股份8月3日大漲20.02%!收盤(pán)價(jià)25.1
- 吉峰科技8月3日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.22%



- 科恒股份8月3日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.70%
- 龍宇燃油8月3日小幅下跌1.08%收盤(pán),最新收
- 中船漢光8月3日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.52%
- 韻達(dá)股份8月3日全天跌幅2.20%,股價(jià)下跌0
- 國(guó)投資本8月3日小幅下跌1.35%收盤(pán),最新收
- 仁智股份8月3日小幅下跌1.66%收盤(pán),最新收
- 西部創(chuàng)業(yè)8月3日全天跌幅2.09%,股價(jià)下跌0
- 香溢融通8月3日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.19%
- 光電股份8月3日收盤(pán)報(bào)13.9元,上漲1.02
- 華通線纜8月3日收盤(pán)報(bào)7.94元,上漲1.53