2022年7月12日光韻達(dá)(300227)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
光韻達(dá)今日全天跌幅達(dá)3.58%,早盤(pán)高開(kāi)0.41%,報(bào)7.3元,盤(pán)中最高價(jià)格7.31元,最低價(jià)格7元,尾盤(pán)收至7.01元,較昨日下跌-0.26元。目前短線處于下降通道,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。300227 光韻達(dá) 2022年7月12日行情分析 | |||
證券代碼:300227 | 證券名稱(chēng):光韻達(dá) | 細(xì)分行業(yè):專(zhuān)用機(jī)械 | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤(pán):7.27元 | 今日收盤(pán):7.01元 | 漲跌金額:-0.26元 | 漲跌幅度:-3.58% |
振幅:4.26% | 活躍度:2185 | 總量:75103手 | 現(xiàn)量:950手 |
今日開(kāi)盤(pán):7.3元 | 今日最高:7.31元 | 今日最低:7元 | 換手率:1.89% |
總金額:5327.3 | 動(dòng)態(tài)市盈:53.28 | 流通股:3.98億 | 流通市值:27.93億 |
總市值:35.01億 | 上市日期:20110608 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-4.11% | 20日漲幅:4.48% | 60日漲幅:4% | 總股本:4.99億 |
總資產(chǎn):23.42億 | 凈資產(chǎn):14.45億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:37.1% | 未分利潤(rùn):5.41億 |
股東人數(shù):35399 | 人均持股:10484 | 人均市值:7.35萬(wàn) | 市凈率:2.42 |
利潤(rùn)同比:-8.75% | 收入同比:22.12% | 每股凈資:2.89元 | 每股收益:0.033㈠ |
300227 光韻達(dá) 2022年7月12日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1619萬(wàn) | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:-512.3萬(wàn) | 今日中單總額:-621.6萬(wàn) | ||
今日小單總額:-484.6萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-512.3萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.58% | 今日浄買(mǎi)率:-30.38% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 金力泰7月12日6.39元收盤(pán),全天下跌4.05
- 金晶科技7月12日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.45%
- 新洋豐7月12日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.89%
- 東方環(huán)宇7月12日全天上漲2.06%,截止收盤(pán)報(bào)
- 福能東方7月12日4.92元收盤(pán),全天下跌4.2
- 方正證券7月12日股價(jià)收盤(pán)6.58元與昨日持平
- 安道麥A7月12日收盤(pán)小幅上漲0.53%
- 華峰超纖7月12日小幅下跌1.81%收盤(pán),最新收
- 廣電電氣7月12日小幅下跌1.45%收盤(pán),最新收
- 同濟(jì)科技7月12日收盤(pán)報(bào)8.03元,上漲1.77


- 科林電氣7月12日14.25元收盤(pán),全天下跌4
- 興化股份7月12日小幅下跌1.41%收盤(pán),最新
- 禾望電氣7月12日全天上漲2.19%,截止收盤(pán)
- 泰禾智能7月12日13.43元收盤(pán),全天下跌4
- 華友鈷業(yè)7月12日收盤(pán)報(bào)88.69元,上漲1.
- 欣龍控股7月12日全天跌幅2.97%,股價(jià)下跌
- 中糧工科7月12日上漲4.01%,每股上漲0.
- 天晟新材7月12日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.40
- 濟(jì)南高新7月12日全天跌幅2.00%,股價(jià)下跌
- 上機(jī)數(shù)控7月12日全天上漲2.27%,截止收盤(pán)
