2022年4月27日中元股份(300018)早盤(pán)點(diǎn)評(píng):
中元股份早盤(pán)小幅上漲0.61%,早盤(pán)低開(kāi)-0.61%,報(bào)4.9元,盤(pán)中最高價(jià)格5.01元,最低價(jià)格4.82元,上午尾盤(pán)收至4.96元,較昨日上漲0.03元。目前短線跌幅較大,中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。300018 中元股份 2022年4月27日行情分析 | |||
證券代碼:300018 | 證券名稱(chēng):中元股份 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):湖北 |
昨日收盤(pán):4.93元 | 今日收盤(pán):4.96元 | 漲跌金額:0.03元 | 漲跌幅度:0.61% |
振幅:3.85% | 活躍度:956 | 總量:34432手 | 現(xiàn)量:2手 |
今日開(kāi)盤(pán):4.9元 | 今日最高:5.01元 | 今日最低:4.82元 | 換手率:0.85% |
總金額:1694.35 | 動(dòng)態(tài)市盈:26.61 | 流通股:4.05億 | 流通市值:20.09億 |
總市值:23.85億 | 上市日期:20091030 | 近日指標(biāo)提示:空頭排列 | |
3日漲幅:-9.33% | 20日漲幅:-26.19% | 60日漲幅:-36.32% | 總股本:4.81億 |
總資產(chǎn):14.21億 | 凈資產(chǎn):11.8億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:12.55% | 未分利潤(rùn):0.63億 |
股東人數(shù):33096 | 人均持股:11128 | 人均市值:5.52萬(wàn) | 市凈率:2.02 |
利潤(rùn)同比:95.68% | 收入同比:3.47% | 每股凈資:2.45元 | 每股收益:0.190㈣ |
300018 中元股份 2022年4月27日資金流向 | |||
早盤(pán)凈流入總額:-143.6萬(wàn) | 早盤(pán)超大單總額:0 | ||
早盤(pán)大單總額:0 | 早盤(pán)中單總額:-27.5萬(wàn) | ||
早盤(pán)小單總額:-116.3萬(wàn) | 早盤(pán)大宗流入總額:0 | ||
早盤(pán)相對(duì)流量:-0.07% | 早盤(pán)浄買(mǎi)率:-8.48% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 603565中谷物流股票4月27日早盤(pán)收?qǐng)?bào)24.
- 600846同濟(jì)科技股票4月27日小幅下跌1.1
- 603026石大勝華股票4月27日早盤(pán)漲幅達(dá)6.
- 粵開(kāi)宏觀:人民幣匯率快速貶值:特征、原因、展望不
- 300572安車(chē)檢測(cè)股票4月27日早盤(pán)跌幅2.0
- 600528中鐵工業(yè)股票4月27日早盤(pán)收?qǐng)?bào)7.5
- 300084海默科技股票4月27日小幅下跌1.5
- 北京利爾002392:21年業(yè)績(jī)承壓規(guī)模穩(wěn)步提升
- 003022聯(lián)泓新科股票4月27日早盤(pán)上漲2.9
- 603683晶華新材股票4月27日早盤(pán)跌幅2.3


- 杭州銀行600926:歸母凈利潤(rùn)超預(yù)期資產(chǎn)質(zhì)量
- 603165榮晟環(huán)保股票4月27日早盤(pán)大跌10
- 300553集智股份股票4月27日早盤(pán)跌幅2.
- 688528秦川物聯(lián)股票4月27日早盤(pán)快報(bào)!較
- 601997貴陽(yáng)銀行股票4月27日小幅下跌1.
- 宏觀國(guó)內(nèi)周報(bào):疫情影響升溫發(fā)酵人民幣明顯走弱
- 000701廈門(mén)信達(dá)股票4月27日早盤(pán)大跌10
- 301137哈焊華通股票4月27日小幅下跌1.
- 001266宏英智能股票4月27日早盤(pán)收?qǐng)?bào)32
- 002829星網(wǎng)宇達(dá)股票4月27日早盤(pán)小幅上漲