2022年4月20日恒光股份(301118)收盤點(diǎn)評(píng):
恒光股份今日跌幅較大,全天下跌6.16%,早盤低開(kāi)-2.89%,報(bào)48.7元,盤中最高價(jià)格49.23元,最低價(jià)格46.7元,尾盤收至47.06元,較昨日下跌-3.09元。目前短線小幅下跌,中期基本走平,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。301118 恒光股份 2022年4月20日行情分析 | |||
證券代碼:301118 | 證券名稱:恒光股份 | 細(xì)分行業(yè):化工原料 | 地區(qū):湖南 |
昨日收盤:50.15元 | 今日收盤:47.06元 | 漲跌金額:-3.09元 | 漲跌幅度:-6.16% |
振幅:5.04% | 活躍度:2513 | 總量:39580手 | 現(xiàn)量:526手 |
今日開(kāi)盤:48.7元 | 今日最高:49.23元 | 今日最低:46.7元 | 換手率:16.45% |
總金額:19009.94 | 動(dòng)態(tài)市盈:20.78 | 流通股:0.24億 | 流通市值:11.33億 |
總市值:50.20億 | 上市日期:20211118 | 近日指標(biāo)提示:MACD金叉 | |
3日漲幅:-2.08% | 20日漲幅:.34% | 60日漲幅:-16% | 總股本:1.07億 |
總資產(chǎn):16.01億 | 凈資產(chǎn):13.53億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:15.26% | 未分利潤(rùn):4.98億 |
股東人數(shù):21651 | 人均持股:1112 | 人均市值:5.23萬(wàn) | 市凈率:3.71 |
利潤(rùn)同比:127.56% | 收入同比:46.57% | 每股凈資:12.68元 | 每股收益:2.265㈣ |
301118 恒光股份 2022年4月20日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-2841萬(wàn) | 今日超大單總額:-363.1萬(wàn) | ||
今日大單總額:-1144萬(wàn) | 今日中單總額:-1917萬(wàn) | ||
今日小單總額:582.8萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-1507萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-2.51% | 今日浄買率:-14.94% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 002122ST天馬股票4月20日收盤數(shù)據(jù):較昨
- 605286同力日升股票4月20日收盤報(bào)24.2
- 600760中航沈飛股票4月20日收盤數(shù)據(jù):較昨
- 002342巨力索具股票4月20日收盤數(shù)據(jù):較昨
- 300478杭州高新股票4月20日小幅下跌1.0
- 603800道森股份股票4月20日股價(jià)大跌10.
- 600091*ST明科股票4月20日1.09元收
- 603500祥和實(shí)業(yè)股票4月20日收盤小幅上漲0
- 603988中電電機(jī)股票4月20日9.93元收盤
- 600458時(shí)代新材股票4月20日收盤快報(bào)!較前



- 600312平高電氣股票4月20日全天跌幅2.
- 002625光啟技術(shù)股票4月20日小幅下跌1.
- 300135寶利國(guó)際股票4月20日收盤小幅上漲
- 000548湖南投資股票4月20日股價(jià)收盤4.
- 太平洋給予??低曎I入評(píng)級(jí):整體業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)創(chuàng)
- 002889東方嘉盛股票4月20日收盤最新數(shù)據(jù)
- 003035南網(wǎng)能源股票4月20日全天跌幅2.
- 600505西昌電力股票4月20日收盤小幅上漲
- 周小川:國(guó)內(nèi)碳市場(chǎng)應(yīng)從現(xiàn)貨走向遠(yuǎn)期市場(chǎng)
- 002078太陽(yáng)紙業(yè)股票4月20日全天跌幅2.